Ranking da Liga dos Blogues Cinematograficos | 2014

100. VENTOS DE AGOSTO | Gabriel Mascaro – 6,29
99. ANTES DO INVERNO | Philippe Claudel – 6,32
98. ENTRE VALES | Philippe Barcinski – 6,33
97. ANJOS DA LEI 2 | Phil Lord & Chris Miller – 6,35
96. UMA VIAGEM EXTRAORDINÁRIA | Jean-Pierre Jeunet – 6,38
95. MAGIA AO LUAR | Woody Allen – 6,39
94. AMOR FORA DA LEI | David Lowery – 6,42
93. SOBREVIVENTE | Baltasar Kormákur – 6,43
92. TRINTA | Paulo Machline – 6,44
91. A 100 PASSOS DE UM SONHO | Lasse Hallström – 6,45

90. MOMMY | Xavier Dolan – 6,47
89. O ESPELHO | Mike Flanagan – 6,47
88. NINFOMANÍACA – PTE.2 | Lars von Trier – 6,48
87. JUNHO | João Wainer – 6,50
86. TUDO POR UM FURO | Andy Mckay – 6,50
85. VIZINHOS | Nicholas Stoller – 6,55
84. PRAIA DO FUTURO | Karim Aïnouz – 6,55
83. TOQUE DE MESTRE | Eugenio Mira – 6,58
82. JOGOS VORAZES: A ESPERANÇA – PARTE 1 | Francis Lawrence – 6,59
81. ENTRE NÓS | Paulo Morelli – 6,59

80. O MÉDICO ALEMÃO | Lucía Puenzo – 6,61
79. FRUITVALE STATION – A ÚLTIMA PARADA | Ryan Coogler – 6,64
78. MISS VIOLENCE | Alexandro Avranas – 6,64
77. A MONTANHA MATTERHORN | Diederik Ebbinge – 6,64
76. ALABAMA MONROE | Felix Van Groeningen – 6,66
75. OS ANOS FELIZES | Daniele Luchetti – 6,67
74. CLUBE DE COMPRAS DALLAS | Jean-Marc Vallée – 6,67
73. SEM ESCALAS | Jaume Collet-Serra – 6,67
72. AS AVENTURAS DE PEABODY E SHERMAN | Rob Minkoff – 6,71
71. QUE ESTRANHO CHAMAR-SE FEDERICO! | Ettore Scola – 6,75

70. VIC+FLO VIRAM UM URSO | Denis Côté – 6,75
69. OS BOXTROLLS | Graham Annable & Anthony Stacchi – 6,77
68. CASTANHA | Davi Pretto – 6,80
67. NO LIMITE DO AMANHÃ | Doug Liman – 6,84
66. DE MENOR | Caru Alves de Souza – 6,86
65. O CRÍTICO | Hernán Guerschuny – 6,88
64. A PEDRA DE PACIÊNCIA | Atiq Rahimi – 6,90
63. O CIÚME | Philippe Garrel – 6,91
62. UMA AVENTURA LEGO | Phil Lord & Christopher Miller – 6,91
61. PELOS OLHOS DE MAISIE | Scott McGehee & David Siegel – 6,92

60. OPERAÇÃO BIG HERO | Don Hall & Chris Williams – 6,93
59. CAPITÃO AMÉRICA – O SOLDADO INVERNAL | Anthony & Joe Russo – 6,93
58. OLHO NU | Joel Pizzini – 6,93
57. UMA VIDA COMUM | Uberto Pasolini – 6,94
56. GLORIA | Sebastián Lelio – 6,98
55. MESMO SE NADA DER CERTO | John Carney – 7,00
54. QUANDO EU ERA VIVO | Marco Dutra – 7,02
53. DOMINGUINHOS | Joaquim Castro, Eduardo Nazarian & Mariana Aydar – 7,07
52. O HOMEM DUPLICADO | Denis Villeneuve – 7,08
51. O MELHOR LANCE | Giuseppe Tornatore – 7,08

50. O HOMEM MAIS PROCURADO | Anton Corbijn – 7,10
49. A BALADA DO PROVISÓRIO | Felipe David Rodrigues – 7,14
48. PELO MALO | Mariana Rondón – 7,15
47. HOJE EU QUERO VOLTAR SOZINHO | Daniel Ribeiro – 7,17
46. O HOMEM DAS MULTIDÕES | Cao Guimarães e Marcelo Gomes – 7,18
45. THE ROVER – A CAÇADA | David Michôd – 7,19
44. GUARDIÕES DA GALÁXIA | James Gunn – 7,19
43. IDA | Pawel Pawlikowski – 7,23
42. VIOLETTE | Martin Provost – 7,25
41. 12 ANOS DE ESCRAVIDÃO | Steve McQueen – 7,25

40. AVANTI POPOLO | Michael Wahrmann – 7,26
39. ATÉ O FIM | J.C. Chandor – 7,28
38. X-MEN – DIAS DE UM FUTURO ESQUECIDO | Bryan Singer – 7,34
37. LUNCHBOX | Ritesh Batra – 7,38
36. FROZEN – UMA AVENTURA CONGELANTE | Chris Buck e Jennifer Lee – 7,40
35. JERSEY BOYS | Clint Eastwood – 7,41
34. PLANETA DOS MACACOS: O CONFRONTO | Matt Reeves – 7,42
33. ELES VOLTAM | Marcelo Lordello – 7,44
32. RELATOS SELVAGENS | Damian Szifrón – 7,44
31. DE VOLTA AO JOGO | Chad Stahelski – 7,45

30. INSTINTO MATERNO | Calin Peter Netzer – 7,50
29. O PASSADO | Asghar Farhadi – 7,51
28. UM EPISÓDIO NA VIDA DE UM CATADOR DE FERRO-VELHO | Danis Tanovic – 7,55
27. AMANTES ETERNOS | Jim Jarmusch – 7,56
26. O ABUTRE | Dan Gilroy – 7,57
25. COMO TREINAR SEU DRAGÃO 2 | Dean DeBlois – 7,59
24. NÓS SOMOS AS MELHORES | Lukas Moodysson – 7,62
23. OSLO, 31 DE AGOSTO | Joachim Trier – 7,64
22. AMAR, BEBER E CANTAR | Alain Resnais – 7,66
21. O CONGRESSO FUTURISTA | Ari Folman – 7,70

20. BEM-VINDO A NOVA YORK | Abel Ferrara – 7,78
19. UMA FAMÍLIA EM TÓQUIO | Yôji Yamada – 7,81
18. A IMAGEM QUE FALTA | Rithy Panh – 7,84
17. O GEBO E A SOMBRA | Manoel de Oliveira – 7,84
16. ELA | Spike Jonze – 7,87
15. CÃES ERRANTES | Tsai Ming-Liang – 7,87
14. NEBRASKA | Alexander Payne – 7,89
13. VIDAS AO VENTO | Hayao Miyazaki – 7,91
12. CORTINAS FECHADAS | Jafar Panahi e Kambuzia Partovi – 8,00
11. OS DIAS COM ELE | Maria Clara Escobar – 8,00


Article Categories:
RANKINGS

Comments

Deixe uma resposta

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.