Ranking de Outubro | 2010

O recordista de público da historia do cinema nacional é, naturalmente, o melhor filme de Outubro, segundo a Liga dos Blogues Cinematográficos. Durante a apuração do Ranking, TROPA DE ELITE 2 jamais foi ameaçado em sua posição e fechou a disputa com mais de um ponto de vantagem em relação à ATRAÇÃO PERIGOSA. PIRANHAS 3D surpreendentemente fecha o pódio. Na outra ponta EU MATEI MINHA MÃE se tornou o quinto pior filme de 2010.


TROPA DE ELITE 2 | José Padilha

Ranking do Mês [*]
1 [6] TROPA DE ELITE 2 | José Padilha – 8,09
2 [34] ATRAÇÃO PERIGOSA | Ben Affleck – 7,06
3 [54] PIRANHA 3D | Alexandre Aja – 5,94
4 [59] THE RUNAWAYS – GAROTAS DO ROCK | Floria Sigismondi – 5,63
5 [64] A SUPREMA FELICIDADE | Arnaldo Jabor – 5,44
6 [71] COMER REZAR AMAR | Ryan Murphy – 4,72
7 [81] EU MATEI A MINHA MÃE | Xavier Dolan – 3,92
*POSIÇÃO [POSIÇÃO NO ANO] FILME | Diretor – Nota

Filmes Abaixo da Amostragem de 10%
– [–] DOIS IRMÃOS | Daniel Burman – 6,20
– [–] LONDON RIVER – DESTINOS CRUZADOS | Rachid Bouchareb – 7,00
– [–] COMO ESQUECER | Malu De Martino – 4,50
– [–] SENTIMENTO DE CULPA | Nicole Holofcener – 5,25
– [–] ATIVIDADE PARANORMAL 2 | Tod Williams – 5,00
– [–] CONTOS DA ERA DOURADA | Vários Diretores – 6,83
– [–] FEDERAL | Erik de Castro – 3,00
– [–] HOMENS EM FÚRIA | John Curran – 2,00
– [–] O SOLTEIRÃO | Brian Koppelman & David Levien – 7,50
– [–] A LENDA DOS GUARDIÕES | Zack Snyder – 5,00
– [–] AS MÚMIAS DO FÁRAO | Luc Besson – 5,00
– [–] JUNTOS PELO ACASO | Greg Berlanti – 6,00
– [–] OS VAMPIROS QUE SE MORDAM | Jason Friedberg & Aaron Seltzer – 0,00
– [–] CILDO | Gustavo Moura – SEM NOTA
– [–] EU E MEU GUARDA-CHUVA | Toni Vanzolini – SEM NOTA
– [–] GARFIELD 3D | Mark A.Z. Dippé – SEM NOTA
– [–] INSTINTO DE VINGANÇA | Michael Cuesta – SEM NOTA
– [–] O SOL DO MEIO-DIA | Eliane Caffé – SEM NOTA
– [–] TERRA DEU TERRA COME | Rodrigo Siqueira – SEM NOTA


ATRAÇÃO PERIGOSA | Ben Affleck

Rankings Alternativos

Filme Mais Popular: Maior Amostragem
TROPA DE ELITE 2 | José Padilha [40%]

Filme “Ame ou Deixe”: Maior diferença entre maior e menor nota
EU MATEI A MINHA MÃE | Xavier Dolan [7 pts]

Pior Filme: Menor Nota Média com 10% de Amostragem
EU MATEI A MINHA MÃE | Xavier Dolan – 3,92

Filme Mais Amado: Maior Ocorrência de Notas 10
TROPA DE ELITE 2 | José Padilha [4x]

Filme Mais Odiado: Maior Ocorrência de Notas 0
EU MATEI A MINHA MÃE | Xavier Dolan [1x]

Filme Mais Polêmico: Maior Desvio Médio
EU MATEI A MINHA MÃE | Xavier Dolan [+/- 2,1]


PIRANHA 3D | Alexandre Aja


Ranking 2010 [**]
1 [1] TOY STORY 3 | Lee Unkrich – jun – 8,71
2 [2] À PROVA DE MORTE | Quentin Tarantino – jul – 8,57
3 [3] PONYO | Hayao Miyazaki – jul – 8,33
4 [4] GUERRA AO TERROR | Kathryn Bigelow – fev – 8,22
5 [5] MARY & MAX | Adam Elliot – mai – 8,11
6 [-] TROPA DE ELITE 2 | José Padilha – out – 8,09
7 [6] VINCERE | Marco Bellocchio – jul – 7,97
8 [7] ILHA DO MEDO | Martin Scorsese – mar – 7,92
7 [8] A FITA BRANCA | Michael Haneke – fev – 7,90
10 [9] O HOMEM QUE ENGARRAFAVA NUVENS | Lírio Ferreira – jan – 7,88
**POSIÇÃO ATUAL [POSIÇÃO ANTERIOR] FILME | Diretor – mês de Lançamento – Nota

Article Categories:
RANKINGS

Deixe uma resposta

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.