INDICADOS
![]() |
MAD MAX: ESTRADA DA FÚRIA
73,6% |
![]() |
STAR WARS VII: O DESPERTAR DA FORÇA
70,3% |
![]() |
O REGRESSO
67,5% |
![]() |
PERDIDO EM MARTE
43,9% |
![]() |
EX-MACHINA
39,2% |
PRINCIPAIS AUSÊNCIAS
![]() |
JURASSIC WORLD: O MUNDO DOS DINOSSAUROS
6,4% |
![]() |
A TRAVESSIA
10,6% |
![]() |
VINGADORES: ERA DE ULTRON
1,7% |
![]() |
HOMEM-FORMIGA
5,3% |
![]() |
TOMORROWLAND
1,1% |
PROGNÓSTICOS GERAIS POR CATEGORIA
| MELHOR FILME | MELHOR DIRETOR | MELHOR ATOR | MELHOR ATRIZ |
| MELHOR ATOR COADJUVANTE | MELHOR ATRIZ COADJUVANTE | MELHOR ROTEIRO ORIGINAL | MELHOR ROTEIRO ADAPTADO |
| MELHOR DESENHO DE PRODUÇÃO | MELHOR FOTOGRAFIA | MELHOR FIGURINO | MELHOR MONTAGEM | MELHOR MAQUIAGEM |
| MELHOR TRILHA MUSICAL | MELHOR MIXAGEM DE SOM | MELHOR EDIÇÃO DE SOM | MELHOR EFEITOS VISUAIS |
| MELHOR CANÇÃO | MELHOR FILME DE ANIMAÇÃO | MELHOR FILME ESTRANGEIRO |
————————————————
(*) Para determinar esse prognóstico, o SPOILER mede a probabilidade de cada filme ser indicado, através de uma amostragem estatística de vários oscarbuzzers, critica, premiações precedentes e festivais internacionais de como (e quanto) eles acertam (e acertaram) em seus prognósticos anteriores para o Oscar, agregado com alguns fatores de correção tais como bilheteria, pedigree de produção, índice comercial e, no caso dos filmes estrangeiros, alcance geográfico e cultural, medido através da distribuição de cada filme em cada país.
Pingback: Oscar 2016: Melhor Filme Estrangeiro | :: Spoiler ::
Pingback: #Oscar2016: Previsões de Julho, 2015 | :: Spoiler ::
Pingback: #Oscar2016: Previsões de Maio, 2015 | :: Spoiler ::
Pingback: Oscar 2016: Melhor Edição de Som | :: Spoiler ::
Pingback: Oscar 2016: Melhor Mixagem de Som | :: Spoiler ::
Pingback: Oscar 2016: Melhor Trilha Musical | :: Spoiler ::
Pingback: Oscar 2016: Melhor Maquiagem | :: Spoiler ::
Pingback: Oscar 2016: Melhor Montagem | :: Spoiler ::
Pingback: Oscar 2016: Melhor Figurino | :: Spoiler ::
Pingback: Oscar 2016: Melhor Fotografia | :: Spoiler ::
Pingback: Oscar 2016: Melhor Desenho de Produção | :: Spoiler ::
Pingback: Oscar 2016: Melhor Roteiro Adaptado | :: Spoiler ::
Pingback: Oscar 2016: Melhor Roteiro Original | :: Spoiler ::
Pingback: Oscar 2016: Melhor Atriz Coadjuvante | :: Spoiler ::
Pingback: Oscar 2016: Melhor Ator Coadjuvante | :: Spoiler ::
Pingback: Oscar 2016: Melhor Atriz | :: Spoiler ::
Pingback: Oscar 2016: Melhor Filme | :: Spoiler ::
Pingback: Oscar 2016: Melhor Ator | :: Spoiler ::
Pingback: Oscar 2016: Melhor Diretor | :: Spoiler ::
Pingback: #Oscar2016: Previsões de Março, 2015
Pingback: #Oscar2016: Previsões de Janeiro, 2015