Ranking da Liga dos Blogues Cinematograficos | 2010

Melhor Filme

1 TOY STORY 3 | Lee Unkrich – 8,71
2 À PROVA DE MORTE | Quentin Tarantino – 8,57
3 PONYO | Hayao Miyazaki – 8,33
4 GUERRA AO TERROR | Kathryn Bigelow – 8,22
5 MARY & MAX | Adam Elliot – 8,11
6 TROPA DE ELITE 2 | José Padilha – 8,09
7 VINCERE | Marco Bellocchio – 7,97
8 ILHA DO MEDO | Martin Scorsese – 7,92
9 A FITA BRANCA | Michael Haneke – 7,90
10 O HOMEM QUE ENGARRAFAVA NUVENS | Lírio Ferreira – 7,88
————————————–
11 SCOTT PILGRIM CONTRA O MUNDO | Edgar Wright – 7,82
12 VÍCIO FRENÉTICO | Werner Herzog – 7,78
13 MOTHER | Joon-ho Bong – 7,77
14 A REDE SOCIAL | David Fincher – 7,70
15 O PROFETA | Jacques Audiard – 7,70
16 VIAJO PORQUE PRECISO, VOLTO PORQUE TE AMO | Karim Aïnouz & Marcelo Gomes – 7,70
17 FILM SOCIALISME | Jean-Luc Godard – 7,68
18 UMA NOITE EM 67 | Renato Terra e Ricardo Calil – 7,65
19 UM HOMEM SÉRIO | Joel & Ethan Coen – 7,65
20 PROCURANDO ELLY | Asghar Farhadi – 7,64
————————————–
21 TUDO PODE DAR CERTO | Woody Allen – 7,64
22 SOUL KITCHEN | Fatih Akin – 7,60
23 BELLE TOUJOURS | Manoel de Oliveira – 7,58
24 MEU MUNDO EM PERIGO | José Eduardo Belmonte – 7,57
25 TULPAN | Sergey Dvortsevoy & John Scheinfeld – 7,56
26 DIREITO DE AMAR | Tom Ford – 7,55
27 AS MELHORES COISAS DO MUNDO | Laís Bodanzky – 7,50
28 KICK ASS – QUEBRANDO TUDO | Matthew Vaughn – 7,50
29 O ESCRITOR FANTASMA | Roman Polanski – 7,50
30 O PEQUENO NICOLAU | Laurent Tirard – 7,50
————————————–
31 MINHA TERRA, ÁFRICA | Claire Denis – 7,45
32 BRILHO DE UMA PAIXÃO | Jane Campion – 7,36
33 A JOVEM RAINHA VITÓRIA | Jean-Marc Vallée – 7,36
34 INVICTUS | Clint Eastwood – 7,35
35 MINHAS MÃES E MEU PAI | Lisa Cholodenko – 7,33
36 ONDE VIVEM OS MONSTROS | Spike Jonze – 7,22
37 TETRO | Francis Ford Coppola – 7,20
38 A ESTRADA | John Hillcoat – 7,16
39 A ORIGEM | Christopher Nolan – 7,15
40 HOMEM DE FERRO 2 | Jon Favreau – 7,10
————————————–
41 ATRAÇÃO PERIGOSA | Ben Affleck – 7,06
42 ENTERRADO VIVO | Rodrigo Cortés – 7,06
43 ZUMBILÂNDIA | Ruben Fleischer – 7,06
44 MACHETE | Robert Rodriguez – 7,05
45 O SEGREDO DOS SEUS OLHOS | Juan José Campanella – 6,88
46 EDUCAÇÃO | Lone Scherfig – 6,83
47 UM HOMEM QUE GRITA | Mahamat-Saleh Haroun – 6,83
48 HARRY POTTER E AS RELÍQUIAS DA MORTE – PTE.1 | David Yates – 6,80
49 CORAÇÃO LOUCO | Scott Cooper – 6,77
50 VOCÊ VAI CONHECER O HOMEM DOS SEUS SONHOS | Woody Allen – 6,71
————————————–
51 AMOR SEM ESCALAS | Jason Reitman – 6,69
52 CABEÇA À PRÊMIO | Marco Ricca – 6,64
53 SEDE DE SANGUE | Park Chan-wook – 6,64
54 O MENSAGEIRO | Oren Moverman – 6,56
55 SALT | Philip Noyce – 6,56
56 MEGAMENTE | Tom McGrath – 6,55
57 ABUTRES | Pablo Trapero – 6,50
58 A CAIXA | Richard Kelly – 6,45
59 O GAROTO DE LIVERPOOL | Sam Taylor Wood – 6,42
60 MEU MALVADO FAVORITO | Pierre Coffin & Chris Renaud – 6,42
————————————–
61 OS FAMOSOS E OS DUENDES DA MORTE | Esmir Filho – 6,38
62 DEMÔNIO | Drew Dowdle & John Erick Dowdle – 6,33
63 O MUNDO IMAGINÁRIO DO DR. PARNASSUS | Terry Gilliam – 6,25
64 UM HOMEM MISTERIOSO | Anton Corbijn – 6,25
65 O QUE RESTA DO TEMPO | Elia Suleiman – 6,25
66 HOMENS QUE ENCARAVAM CABRAS | Grant Heslov – 6,21
67 NÃO, MINHA FILHA, VOCÊ NÃO IRÁ DANÇAR | Christophe Honoré – 6,20
68 ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS | Tim Burton – 6,11
69 OS EUA X JOHN LENNON | David Leaf & John Scheinfeld – 6,08
70 CHÉRI | Stephen Frears – 6,05
————————————–
71 O LOBISOMEM | Joe Johnston – 6,03
72 PIRANHA 3D | Alexandre Aja – 5,94
73 PREDADORES | Nimród Antal – 5,92
74 CHICO XAVIER | Daniel Filho – 5,85
75 LUZES NA ESCURIDÃO | Aki Kaurismäki – 5,83
76 ENTRE IRMÃOS | Jim Sheridan – 5,64
77 THE RUNAWAYS – GAROTAS DO ROCK | Floria Sigismondi – 5,63
78 KARATÊ KID | Harald Zwart – 5,58
79 ENCONTRO EXPLOSIVO | James Mangold – 5,58
80 72 HORAS | Paul Haggis – 5,56
————————————–
81 PRECIOSA | Lee Daniels – 5,50
82 SHERLOCK HOLMES | Guy Ritchie – 5,48
83 A SUPREMA FELICIDADE | Arnaldo Jabor – 5,44
84 O GOLPISTA DO ANO | Glenn Ficarra & John Requa – 5,40
85 SIMPLESMENTE COMPLICADO | Nancy Meyers – 5,35
86 RED – APOSENTADOS E PERIGOSOS | Robert Schwentke – 5,31
87 ESQUADRÃO CLASSE A | Joe Carnahan – 5,21
88 AS CRÔNICAS DE NÁRNIA: A VIAGEM DO PEREGRINO DA ALVORADA | Michael Apted – 5,06
89 TRON – O LEGADO | Joseph Kosinski – 5,04
90 O PREÇO DA TRAIÇÃO | Atom Egoyan – 5,00
————————————–
91 O ÚLTIMO MESTRE DO AR | M. Night Shyamalan – 5,00
92 UMA NOITE FORA DE SÉRIE | Julian Jarrold – 4,83
93 COMER REZAR AMAR | Ryan Murphy – 4,72
94 UM SONHO POSSÍVEL | John Lee Hancock – 4,71
95 OS MERCENÁRIOS | Sylvester Stallone – 4,70
96 LULA – O FILHO DO BRASIL | Fábio Barreto – 4,69
97 O BEM AMADO | Guel Arraes – 4,67
98 FÚRIA DE TITÃS | Louis Leterrier – 4,57
99 DE PERNAS PARA O AR | Roberto Santucci – 4,50
100 UM OLHAR DO PARAÍSO | Peter Jackson – 4,38
————————————–

Pior Filme
1 SKYLINE – A INVASÃO | Colin Strause & Greg Strause – 0,60
2 PREMONIÇÃO 4 – 3D | David R. Ellis – 2,79
3 NOSSO LAR | Wagner de Assis – 2,86
4 A SAGA CREPÚSCULO: ECLIPSE | David Slade – 3,14
5 O AMOR SEGUNDO B.SCHIANBERG | Beto Brant – 3,79
6 EU MATEI A MINHA MÃE | Xavier Dolan – 3,92
7 A VIDA DURANTE A GUERRA | Todd Solondz – 4,17
8 CONTATOS DE 4º GRAU | Olatunde Osunsanmi – 4,25
9 SHREK PARA SEMPRE | Mike Mitchell – 4,29
10 NINE | Rob Marshall – 4,31

————————————–

Filme Mais Popular
1 AMOR SEM ESCALAS | Jason Reitman
2 A REDE SOCIAL | David Fincher
3 ILHA DO MEDO | Martin Scorsese
4 INVICTUS | Clint Eastwood
5 GUERRA AO TERROR | Kathryn Bigelow
6 TROPA DE ELITE 2 | José Padilha
7 VÍCIO FRENÉTICO | Werner Herzog
8 À PROVA DE MORTE | Quentin Tarantino
9 A FITA BRANCA | Michael Haneke
10 MACHETE | Robert Rodriguez

————————————–

Filme “Ame-ou-Deixe”
1 EDUCAÇÃO | Lone Scherfig
2 MOTHER | Joon-ho Bong
3 NINE | Rob Marshall
4 PRECIOSA | Lee Daniels
5 A ORIGEM | Christopher Nolan
6 MACHETE | Robert Rodriguez
7 FILM SOCIALISME | Jean-Luc Godard
8 A FITA BRANCA | Michael Haneke
9 AMOR SEM ESCALAS | Jason Reitman
10 O ÚLTIMO MESTRE DO AR | M. Night Shyamalan

————————————–

Filme Mais Polêmico
1 O AMOR SEGUNDO B.SCHIANBERG | Beto Brant
2 CONTATOS DE 4º GRAU | Olatunde Osunsanmi
3 NINE | Rob Marshall
4 EU MATEI A MINHA MÃE | Xavier Dolan
5 PRECIOSA | Lee Daniels
6 O ÚLTIMO MESTRE DO AR | M. Night Shyamalan
7 UM OLHAR DO PARAÍSO | Peter Jackson
8 NOSSO LAR | Wagner de Assis
9 EDUCAÇÃO | Lone Scherfig
10 O SEGREDO DOS SEUS OLHOS | Juan José Campanella

————————————–

Filme Mais Amado
1 TOY STORY 2 | John Lasseter
2 TROPA DE ELITE 2 | José Padilha
3 A FITA BRANCA | Michael Haneke
4 PONYO | Hayao Miyazaki
5 TOY STORY 3 | Lee Unkrich
6 À PROVA DE MORTE | Quentin Tarantino
7 VÍCIO FRENÉTICO | Werner Herzog
8 BELLE TOUJOURS | Manoel de Oliveira
9 TOY STORY | John Lasseter
10 GUERRA AO TERROR | Kathryn Bigelow

————————————–

Filme Mais Odiado
1 SKYLINE – A INVASÃO | Colin Strause & Greg Strause
2 NOSSO LAR | Wagner de Assis
3 PREMONIÇÃO 4 – 3D | David R. Ellis
4 A SAGA CREPÚSCULO: ECLIPSE | David Slade
5 O AMOR SEGUNDO B.SCHIANBERG | Beto Brant
6 EU MATEI A MINHA MÃE | Xavier Dolan
7 NINE | Rob Marshall
8 OS MERCENÁRIOS | Sylvester Stallone
9 O ÚLTIMO MESTRE DO AR | M. Night Shyamalan
10 A VIDA DURANTE A GUERRA | Todd Solondz

Article Categories:
RANKINGS

Comments

Deixe uma resposta para Kamila Cancelar resposta

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.