Ranking de Agosto | 2014

MAIS UM ANO… Eis o tempo passando para Mike Leigh, a premissa de outro filme comovente, um título de 2010, lançado apenas agora e que nos surpreende não só pela delicadeza, mas pelo carinho que a Liga tem por esse trabalho, o melhor de Agosto, o terceiro melhor do ano e um dos mais bem avaliados do autor pela Liga, visto SEGREDOS E MENTIRAS (8,18), SIMPLESMENTE FELIZ (7,24) e O SEGREDO DE VERA DRAKE (7,04). Sem mais palavras, eis o Ranking de Agosto:



1 MAIS UM ANO | Mike Leigh – 8,45




2 AMANTES ETERNOS | Jim Jarmusch – 7,72



3 THE ROVER – A CAÇADA | David Michôd – 7,67


4 MAGIA AO LUAR | Woody Allen – 6,91


5 CHEF | Jon Favreau – 6,43

6 METEORA | Spiros Stathoulopoulos – 5,83
7 LUCY | Luc Besson – 5,82
8 O MERCADO DE NOTÍCIAS | Jorge Furtado – 5,81
9 OS MERCENÁRIOS 3 | Patrick Hughes – 5,23
10 SEX TAPE: PERDIDO NA NUVEM | Jake Kasdan – 3,88

generico NÃO PARE NA PISTA | Daniel Augusto – 3,61
generico2 AS TARTARUGAS NINJA | Jonathan Liebesman – 3,75
generico2 A 100 PASSOS DE UM SONHO | Lasse Hallström – 6,20
generico2 NO OLHO DO TORNADO | Steven Quale – 3,70
generico2 TUDO ACONTECE EM NOVA YORK | Lola Bessis & Ruben Amar – 5,88
generico2 VIOLETTE | Martin Provost – 7,50
generico2 A OESTE DO FIM DO MUNDO | Paulo Nascimento – 7,33
generico2 A PEDRA DE PACIÊNCIA | Atiq Rahimi – 6,00
generico2 UM BELO DOMINGO | Nicole Garcia – 5,50
generico2 UMA DOSE VIOLENTA DE QUALQUER COISA | Gustavo Galvão – 4,50
generico2 PARAÍSO | Mariana Chenillo – 7,00
generico2 AMORES INVERSOS | Liza Johnson – 6,50
generico2 VESTIDO PRA CASAR | Gerson Sanginitto – 4,50
generico2 DEUS NÃO ESTÁ MORTO | Harold Cronk – 3,25
generico2 ESTAÇÃO LIBERDADE | Caíto Ortiz – 1,50

MAIS POPULAR 2013
triangulo
AMANTES ETERNOS | Jim Jarmusch – 29 %

MAIS POLEMICO 2013
triangulo
O MERCADO DE NOTÍCIAS | Jorge Furtado – +/- 1,9

MAIS AMADO 2013
triangulo
MAIS UM ANO | Mike Leigh – 3 x

MAIS ODIADO 2013
triangulo
Sem Ocorrências 0 x

AME OU DEIXE 2013
triangulo
LUCY | Luc Besson – 7 pts

PIOR FILME 2013
triangulo
NÃO PARE NA PISTA | Daniel Augusto – 3,61

1 O LOBO ATRÁS DA PORTA | Fernando Coimbra – 8,53




2 O LOBO DE WALL STREET | Martin Scorsese – 8,49



3 MAIS UM ANO | Mike Leigh – 8,45


4 CÃES ERRANTES | Tsai Ming-Liang – 8,36


5 CORTINAS FECHADAS | Jafar Panahi e Kambuzia Partovi – 8,35

6 INSIDE LLEWIN DAVIS | Joel & Ethan Coen – 8,23
7 SOB A PELE | Jonathan Glazer – 8,19
8 O MENINO E O MUNDO | Alê Abreu – 8,12
9 O GRANDE HOTEL BUDAPESTE | Wes Anderson – 8,05
10 VIDAS AO VENTO | Hayao Miyazaki – 8,02

generico OS DIAS COM ELE | Maria Clara Escobar – 8,00
generico2 ELA | Spike Jonze – 7,98
generico2 COMO TREINAR SEU DRAGÃO 2 | Dean DeBlois – 7,97
generico2 UMA FAMÍLIA EM TÓQUIO | Yôji Yamada – 7,96
generico2 NEBRASKA | Alexander Payne – 7,93
generico2 OSLO, 31 DE AGOSTO | Joachim Trier – 7,92
generico2 O GEBO E A SOMBRA | Manoel de Oliveira – 7,89
generico2 O PASSADO | Asghar Farhadi – 7,86
generico2 O CONGRESSO FUTURISTA | Ari Folman – 7,82
generico2 INSTINTO MATERNO | Calin Peter Netzer – 7,81
generico2 AMAR, BEBER E CANTAR | Alain Resnais – 7,79
generico2 UM EPISÓDIO NA VIDA DE UM CATADOR DE FERRO-VELHO | Danis Tanovic – 7,72
generico2 AMANTES ETERNOS | Jim Jarmusch – 7,72
generico2 A IMAGEM QUE FALTA | Rithy Panh – 7,68
generico2 THE ROVER – A CAÇADA | David Michôd – 7,67

Article Categories:
RANKINGS

Deixe uma resposta

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.