Ranking da Liga dos Blogues Cinematograficos | 2012

Melhor Filme

100 90

100. PODER SEM LIMITES | Josh Trank – 6,21
99. INFÂNCIA CLANDESTINA | Benjamín Ávila – 6,25
98. ALÉM DA LIBERDADE | Luc Besson – 6,25
97. ANDERSON SILVA: COMO ÁGUA | Pablo Croce – 6,25
96. A TODA PROVA | Steven Soderbergh – 6,25
95. RUBY SPARKS – A NAMORADA PERFEITA | Jonathan Dayton & Valerie Faris – 6,25
94. GONZAGA, DE PAI PARA FILHO | Breno Silveira – 6,26
93. SOLTEIROS COM FILHOS | Jennifer Westfeldt – 6,28
92. HEADHUNTERS | Morten Tyldum – 6,31
91. À BEIRA DO CAMINHO | Breno Silveira – 6,33

9081

90. BATMAN: O CAVALEIRO DAS TREVAS RESSURGE | Christopher Nolan – 6,35
89. JOGOS VORAZES | Gary Ross – 6,39
88. ENTRE O AMOR E A PAIXÃO | Sarah Polley – 6,41
87. BEAUFORT | Joseph Cedar – 6,42
86. A MULHER DE PRETO | James Watkins – 6,46
85. ERA UMA VEZ EU, VERÔNICA | Marcelo Gomes – 6,52
84. ELEFANTE BRANCO | Pablo Trapero – 6,53
83. VALENTE | Mark Andrews – 6,55
82. UM VERÃO ESCALDANTE | Philippe Garrel – 6,56
81. A NEGOCIAÇÃO | Nicholas Jarecki – 6,58

8071

80. CONSPIRAÇÃO AMERICANA | Robert Redford – 6,60
79. O MOINHO E A CRUZ | Lech Majewski – 6,63
78. XINGU | Cao Hamburger – 6,63
77. AS NEVES DO KILIMANJARO | Robert Guédiguian – 6,67
76. ANJOS DA LEI | Phil Lord & Chris Miller – 6,68
75. CARA OU COROA | Ugo Giorgetti – 6,69
74. OS INFRATORES | John Hillcoat – 6,69
73. PROMETHEUS | Ridley Scott – 6,74
72. TED | Seth Macfarlane – 6,77
71. O HOMEM QUE MUDOU O JOGO | Bennet Miller – 6,81

7061

70. A PRIMEIRA COISA BELA | Paolo Virzì – 6,81
69. ATÉ A ETERNIDADE | Guillaume Canet – 6,81
68. J. EDGAR | Clint Eastwood – 6,81
67. FEBRE DO RATO | Cláudio Assis – 6,83
66. LUZ NAS TREVAS – A VOLTA DO BANDIDO DA LUZ VERMELHA | H.Ignez & Í.Martins – 6,85
65. A ORIGEM DOS GUARDIÕES | William Joyce & Peter Ramsey – 6,86
64. INTOCÁVEIS | Olivier Nakache e Eric Toledano – 6,87
63. A DELICADEZA DO AMOR | David Foenkinos & Stéphane Foenkinos – 6,88
62. UM MÉTODO PERIGOSO | David Cronenberg – 6,88
61. KABOOM | Gregg Araki – 6,89

6051

60. OS DESCENDENTES | Alexander Payne – 6,90
59. VIOLETA FOI PARA O CÉU | Andrés Wood – 6,91
58. O HOMEM QUE NÃO DORMIA | Edgard Navarro – 6,91
57. AS AVENTURAS DE TINTIM – O SEGREDO DO LICORNE | Steven Spielberg – 6,92
56. FRANKENWEENIE | Tim Burton – 6,93
55. TROPICÁLIA | Marcelo Machado – 6,95
54. DREDD | Pete Travis – 7,00
53. OS VINGADORES | Joss Whedon – 7,03
52. OS MERCENÁRIOS 2 | Simon West – 7,05
51. MILLENNIUM – OS HOMENS QUE NÃO AMAVAM AS MULHERES | David Fincher – 7,06

5041

50. RAUL SEIXAS: O INÍCIO, O FIM E O MEIO | Walter Carvalho – 7,08
49. MEMÓRIAS DE XANGAI | Jia Zhang-ke – 7,10
48. A FONTE DAS MULHERES | Radu Mihaileanu – 7,11
47. PARANORMAN | Chris Butler – 7,17
46. VOU RIFAR MEU CORAÇÃO | Ana Rieper – 7,19
45. O QUE EU MAIS DESEJO | Hirokazu Kore-Eda. – 7,21
44. HISTÓRIAS QUE SÓ EXISTEM QUANDO LEMBRADAS | Júlia Murat – 7,23
43. AS VANTAGENS DE SER INVISÍVEL | Stephen Chbosky – 7,24
42. LOOPER – ASSASSINOS DO FUTURO | Rian Johnson – 7,24
41. SHAME | Steve McQueen – 7,26

4031

40. 13 ASSASSINOS | Takashi Miike – 7,27
39. SUDOESTE | Eduardo Nunes – 7,27
38. ARGO | Ben Affleck – 7,30
37. EU RECEBERIA AS PIORES NOTÍCIAS DOS SEUS LINDOS LÁBIOS | B.Brant & R.Ciasca – 7,32
36. O GATO DO RABINO | Joann Sfar – 7,35
35. MOONRISE KINGDOM | Wes Anderson – 7,35
34. O IMPOSSÍVEL | Juan Antonio Bayona – 7,36
33. WEEKEND | Andrew Haigh – 7,36
32. COSMÓPOLIS | David Cronenberg – 7,38
31. POLISSIA | Maïwenn – 7,42

3021

30. O PORTO | Aki Kaurismäki – 7,42
29. DEUS DA CARNIFICINA | Roman Polanski – 7,45
28. O ARTISTA | Michel Hazanavicius – 7,46
27. NO | Pablo Larraín – 7,46
26. HAHAHA | Sang-soo Hong – 7,47
25. O EXERCÍCIO DO PODER | Pierre Schöller – 7,50
24. O PAI DOS MEUS FILHOS | Mia Hansen-Løve – 7,50
23. MINHA FELICIDADE | Sergei Loznitsa – 7,50
22. FAUSTO | Aleksandr Sokurov – 7,52
21. TOMBOY | Celine Scianma – 7,53

2011

20. AS AVENTURAS DE PI | Ang Lee – 7,58
19. CAMINHO PARA O NADA | Monte Hellman – 7,59
18. A ÚLTIMA ESTRADA DA PRAIA | Fabiano de Souza – 7,63
17. 007 – OPERAÇÃO SKYFALL | Sam Mendes – 7,64
16. A GUERRA ESTÁ DECLARADA | Valérie Donzelli – 7,66
15. PINA | Wim Wenders – 7,66
14. O ESPIÃO QUE SABIA DEMAIS | Tomas Alfredson – 7,73
13. ESSENTIAL KILLING | Jerzy Skolimowski – 7,83
12. MÃE E FILHA | Petrus Cariry – 7,85
11. GIRIMUNHO | Helvécio Marins Jr. & Clarissa Campolina – 7,93

10

10. HABEMUS PAPAM | Nanni Moretti – 7,94

9

9. L’APOLLONIDE – OS AMORES DA CASA DE TOLERANCIA | Bertrand Bonello – 8,00

8

8. A INVENÇÃO DE HUGO CABRET | Martin Scorsese – 8,12

7

7. A SEPARAÇÃO | Asghar Farhadi – 8,17

6

6. UM ALGUÉM APAIXONADO | Abbas Kiarostami – 8,18

5

5. DRIVE | Nicolas Wind Refn – 8,26

4

4. A MÚSICA SEGUNDO TOM JOBIM | Nelson Pereira dos Santos & Dora Jobim – 8,36

3

3. HOLY MOTORS | Leos Carax – 8,37

2

2. AS QUATROS VOLTAS | Michelangelo Frammartino – 8,39

1

1. MISTÉRIOS DE LISBOA | Raoul Ruiz – 9,00

46123_10151367287083287_1336622048_n

Rankings Alternativos


1. DRIVE | Nicolas Wind Refn
2. A INVENÇÃO DE HUGO CABRET | Martin Scorsese
3. SHAME | Steve McQueen
4. J. EDGAR | Clint Eastwood
5. DEUS DA CARNIFICINA | Roman Polanski
6. MILLENNIUM – OS HOMENS QUE NÃO AMAVAM AS MULHERES | David Fincher
7. OS DESCENDENTES | Alexander Payne
8. O ARTISTA | Michel Hazanavicius 
9. COSMÓPOLIS | David Cronenberg
10. UM MÉTODO PERIGOSO | David Cronenberg


1. OS DESCENDENTES | Alexander Payne
2. NA ESTRADA | Walter Salles
3. O HOMEM QUE NÃO DORMIA | Edgard Navarro 
4. A SEPARAÇÃO | Asghar Farhadi
5. BATMAN: O CAVALEIRO DAS TREVAS RESSURGE | Christopher Nolan 
6. JOVENS ADULTOS | Jason Reitman 
7. HOLY MOTORS | Leos Carax
8. O HOMEM DA MÁFIA | Andrew Dominik
9. AS VANTAGENS DE SER INVISÍVEL | Stephen Chbosky
10. CAVALO DE GUERRA | Steven Spielberg


1. AS AVENTURAS DE AGAMENON, O REPÓRTER | Victor Lopes
2. FILHA DO MAL | William Brent Bell
3. A SAGA CREPÚSCULO: AMANHECER – PARTE II | Bill Condon
4. BATTLESHIP – A BATALHA DOS MARES | Peter Berg 
5. CHERNOBYL | Bradley Parker
6. A ÚLTIMA CASA DA RUA | Mark Tonderai 
7. FÚRIA DE TITÃS 2 | Jonathan Liebesman
8. MOTOQUEIRO FANTASMA: ESPÍRITO DE VINGANÇA | M.Neveldine & B.Taylor 
9. GUERRA É GUERRA | McG
10. ÁREA Q | Gerson Sanginitto


1. DRIVE | Nicolas Wind Refn
2. A SEPARAÇÃO | Asghar Farhadi
3. MISTÉRIOS DE LISBOA | Raoul Ruiz
4. A INVENÇÃO DE HUGO CABRET | Martin Scorsese
5. AS QUATROS VOLTAS | Michelangelo Frammartino
6. HOLY MOTORS | Leos Carax
7. PINA | Wim Wenders
8. CAMINHO PARA O NADA | Monte Hellman
9. A MÚSICA SEGUNDO TOM JOBIM | Nelson Pereira dos Santos & Dora Jobim
10. UM ALGUÉM APAIXONADO | Abbas Kiarostami


1. FILHA DO MAL | William Brent Bell
2. AS AVENTURAS DE AGAMENON, O REPÓRTER | Victor Lopes
3. A SAGA CREPÚSCULO: AMANHECER – PARTE II | Bill Condon
4. MOTOQUEIRO FANTASMA: ESPÍRITO DE VINGANÇA | M.Neveldine & B.Taylor 
5. HISTÓRIAS CRUZADAS | Tate Taylor
6. 2COELHOS | Afonso Poyart
7. PARAÍSOS ARTIFICIAIS | Marcos Prado
8. O HOMEM DA MÁFIA | Andrew Dominik
9. NA ESTRADA | Walter Salles
10. CAVALO DE GUERRA | Steven Spielberg


1. O HOMEM DA MÁFIA | Andrew Dominik (NOVO RECORDE)
2. FILHA DO MAL | William Brent Bell
3. O HOMEM QUE NÃO DORMIA | Edgard Navarro 
4. PRECISAMOS FALAR SOBRE O KEVIN | Lynne Ramsay
5. BATTLESHIP – A BATALHA DOS MARES | Peter Berg 
6. MOTOQUEIRO FANTASMA: ESPÍRITO DE VINGANÇA | M.Neveldine & B.Taylor 
7. BRANCA DE NEVE E O CAÇADOR | Rupert Sanders 
8. AS VANTAGENS DE SER INVISÍVEL | Stephen Chbosky
9. VIOLETA FOI PARA O CÉU | Andrés Wood 
10. OS DESCENDENTES | Alexander Payne

Article Categories:
RANKINGS

Comments

Deixe uma resposta

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.