Ranking do Oscar | Melhor Filme

Há dezenas de outros prêmios, talvez haja mesmo um excesso deles, mas nenhum é como o OSCAR. Nada tem a mesma popularidade, credibilidade e tão pouco a mesma polêmica ou interesse. Na verdade, é o modelo nos quais outras premiações se inspiram, embora nenhum de seus equivalentes tenha a mesma importância ou poder…

É redundância enfatizar o óbvio. O OSCAR é evidentemente uma mola propulsora que movimenta toda uma indústria. Todo um glamour… Houve injustiças? Certamente! Houve acertos? Claro!

E é em busca de erros e acertos que a LIGA se reuniu para um novo ranking. Um Ranking Comemorativo: Entre os Melhores Filmes das 82 Edições do Oscar, qual é realmente o “Melhor Filme”? E qual seria o “Pior Filme” entre os “Melhores Filmes”? A LIGA se reuniu, votou, especulou… Eis os resultados:


Ranking do Oscar | Melhor Filme [*]
1 – O PODEROSO CHEFÃO II | Francis Ford Coppola – 9,44
2 – O PODEROSO CHEFÃO | Francis Ford Coppola – 9,35
3 – OS IMPERDOÁVEIS | Clint Eastwood – 9,20
4 – COMO ERA VERDE O MEU VALE | John Ford – 9,00
5 – CASABLANCA | Michael Curtiz – 8,87
6 – LAWRENCE DA ARÁBIA | David Lean – 8,84
7 – UM ESTRANHO NO NINHO | Milos Forman – 8,74
8 – ONDE OS FRACOS NÃO TÊM VEZ | Joen & Ethan Coen – 8,65
9 – SE MEU APARTAMENTO FALASSE | Billy Wilder – 8,65
10 – A MALVADA | Joseph L – Mankiewicz – 8,59

11 – NOIVO NEURÓTICO, NOIVA NERVOSA | Woody Allen – 8,58
12 – REBECCA – A MULHER INESQUECÍVEL | Alfred Hitchcock – 8,56
13 – MENINA DE OURO | Clint Eastwood – 8,55
14 – O SILÊNCIO DOS INOCENTES | Jonathan Demme – 8,54
15 – SINDICATO DE LADRÕES | Elia Kazan – 8,52
16 – ACONTECEU NAQUELA NOITE | Frank Capra – 8,48
17 – CONEXÃO FRANÇA | William Friedkin – 8,43
18 – AMADEUS | Milos Forman – 8,40
19 – O FRANCO-AITRADOR | Michael Cimino – 8,31
20 – PERDIDOS NA NOITE | John Schlesinger – 8,29

21 – DO MUNDO NADA SE LEVA | Frank Capra – 8,26
22 – GUERRA AO TERROR | Kathryn Bigelow – 8,22
23 – E O VENTO LEVOU | Victor Fleming – 8,19
24 – MY FAIR LADY – MINHA ADORÁVEL DAMA | George Cukor – 8,16
25 – OS MELHORES ANOS DE NOSSAS VIDAS | William Wyler – 8,13
26 – OS INFILTRADOS | Martin Scorsese – 8,10
27 – AMOR SUBLIME AMOR | Jerome Robbins & Robert Wise – 8,06
28 – A LISTA DE SCHINDLER | Steven Spielberg – 7,98
29 – A PONTE DO RIO KWAI | David Lean – 7,97

30 – BEN-HUR | William Wyler – 7,91
31 – FARRAPO HUMANO | Billy Wilder – 7,88
32 – PATTON – REBELDE OU HERÓI? | Franklin J – Schaffner – 7,88
33 – BELEZA AMERICANA | Sam Mendes – 7,87
34 – GOLPE DE MESTRE | George Roy Hill – 7,84
35 – FORREST GUMP | Robert Zemeckis – 7,77
36 – A UM PASSO DA ETERNIDADE | Fred Zinnemann – 7,70
37 – A GRANDE ILUSÃO | Robert Rossen – 7,67
38 – TITANIC | James Cameron – 7,63
39 – O BOM PASTOR | Leo McCarey – 7,58
40 – O SENHOR DOS ANÉIS: O RETORNO DO REI | Peter Jackson – 7,52

41 – A LUZ É PARA TODOS | Elia Kazan – 7,50
42 – GENTE COMO A GENTE | Robert Redford – 7,40
43 – DANÇA COM LOBOS | Kevin Costner – 7,35
44 – NADA DE NOVO NO FRONT | Lewis Milestone – 7,32
45 – KRAMER VS – KRAMER | Robert Benton – 7,32
46 – MARTY | Delbert Mann – 7,29
47 – A NOVIÇA REBELDE | Robert Wise – 7,25
48 – O ÚLTIMO IMPERADOR | Bernardo Bertolucci – 7,24
49 – GIGI | Vincente Minnelli – 7,23
50 – SINFONIA EM PARIS | Vincente Minnelli – 7,21

51 – O HOMEM QUE NÃO VENDEU SUA ALMA | Fred Zinnemann – 7,14
52 – HAMLET | Laurence Olivier – 7,13
53 – PLATOON | Oliver Stone – 7,10
54 – ROCKY, UM LUTADOR | John G – Avildsen – 7,04
55 – NO CALOR DA NOITE | Norman Jewison – 6,95
56 – LAÇOS DE TERNURA | James L – Brooks – 6,94
57 – ASAS | William A – Wellman – 6,93
58 – CONDUZINDO MISS DAISY | Bruce Beresford – 6,90
59 – RAI MAN | Barry Levinson – 6,82
60 – O MAIOR ESPETÁCULO DA TERRA | Cecil B – DeMille – 6,80

61 – O PACIENTE INGLÊS | Anthony Minghella – 6,68
62 – GANDHI | Richard Attenborough – 6,63
63 – ENTRE DOIS AMORES | Sydney Pollack – 6,63
64 – SHAKESPEARE APAIXONADO | John Madden – 6,60
65 – CORAÇÃO VALENTE | Mel Gibson – 6,38
66 – A VOLTA AO MUNDO EM 80 DIAS | Michael Anderson – 6,31
67 – CHICAGO | Rob Marshall – 6,20
68 – CARRUAGENS DE FOGO | Hugh Hudson – 6,19
69 – GRANDE HOTEL | Edmund Goulding – 6,06
70 – MELODIA NA BROADWAY | Harry Beaumont – 6,00

71 – GLADIADOR | Ridley Scott – 5,94
72 – UMA MENTE BRILHANTE | Ron Howard – 5,63
73 – CAVALGADA | Frank Lloyd – 5,58
74 – QUEM QUER SER UM MILIONÁRIO? | Danny Boyle – 5,12
75 – CRASH – NO LIMITE | Paul Haggis – 4,35
*POSIÇÃO – FILME | Diretor – Nota

Filmes Abaixo da Amostragem de 10%
– [–] ROSA DA ESPERANÇA | William Wyler – 6,90
– [–] ÉMILE ZOLA | William Dieterle – 5,90
– [–] O GRANDE MOTIM | Frank Lloyd – 7,50
– [–] AS AVENTURAS DE TOM JONES | Tony Richardson – 6,75
– [–] OLIVER! | Carol Reed – 7,00
– [–] ZIEGFIELD – O CRIADOR DE ESTRELAS | Robert Z – Leonard – 5,33
– [–] CIMARRON | Wesley Ruggles – 5,50


Rankings Alternativos

Filme Mais Popular: Maior Amostragem
1 – ONDE OS FRACOS NÃO TÊM VEZ | Joen & Ethan Coen [80%]
2 – QUEM QUER SER UM MILIONÁRIO? | Danny Boyle [59%]
3 – MENINA DE OURO | Clint Eastwood [49%]

Filme “Ame ou Deixe”: Maior diferença entre maior e menor nota
1 – CORAÇÃO VALENTE | Mel Gibson [10 pts]
2 – QUEM QUER SER UM MILIONÁRIO? | Danny Boyle [9,5 pts]
3 – A LISTA DE SCHINDLER | Steven Spielberg [9,0 pts]
3 – O PACIENTE INGLÊS | Anthony Minghella [9,0 pts]

Filme Mais Amado: Maior Ocorrência de Notas 10
1 – O PODEROSO CHEFÃO | Francis Ford Coppola [18x]
2 – O PODEROSO CHEFÃO II | Francis Ford Coppola [14x]
3 – OS IMPERDOÁVEIS | Clint Eastwood [12x]

Filme Mais Odiado: Maior Ocorrência de Notas 0
1 – QUEM QUER SER UM MILIONÁRIO? | Danny Boyle [2x]
1 – UMA MENTE BRILHANTE | Ron Howard [2x]
1 – CRASH – NO LIMITE | Paul Haggis [2x]

Filme Mais Polêmico: Maior Desvio Médio
1 – QUEM QUER SER UM MILIONÁRIO? | Danny Boyle [+/- 2,1]
2 – MELODIA NA BROADWAY | Harry Beaumont [+/- 2,0]
3 – CRASH – NO LIMITE | Paul Haggis [+/- 1,9]

Article Tags:
Article Categories:
AWARDS · RANKINGS

Comments

Deixe uma resposta para Marfil Cancelar resposta

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.